Camping priser
Lavsæson: 01.04 – 20.06.2022 / 20.08 – 23.10.2022
Højsæson: 20.06 – 20.08.2022
Lavsæson | Højsæson | |
Voksne | kr. 85,- | kr. 95,- |
Børn 1-12 år | kr. 40,- | kr. 55,- |
Baby 0-1 år | kr. 25,- | kr. 25,- |
Almindelig plads | kr. 50,- | kr. 60,- |
Stor plads | kr. 55,- | kr. 70,- |
Strøm | kr. 40,- | kr. 40,- |
Hund | kr. 15,- | kr. 15,- |
Leje af sengebetræk og lagen | kr. 65,- | kr. 65,- |
Håndklæder | kr. 12,- | kr. 12,- |
Gæstebesøg (dagsbesøg) | kr. 20,- | kr. 20,- |
Wifi | Gratis | Gratis |
Brusebad | Gratis | Gratis |
Vand | Gratis | Gratis |
Hytte priser
Lavsæson: 01.04 – 20.06.2022 / 20.08 – 23.10.2022
Højsæson: 20.06 – 20.08.2022
OBS: Persongebyr lægges oven i hytteprisen. Strøm, vand og wifi er INKL. i hyttens pris.
Lav sæson | Høj sæson | |
Hytte | kr. 350,- | kr. 400,- |
Hytte m. havudsigt | kr. 400,- | kr. 450,- |
Voksne | kr. 85,- | kr. 95,- |
Børn 1-12 år | kr. 40- | kr. 55,- |
Baby 0-1 år | kr. 25,- | kr. 25,- |
Hund i hytte | kr. 35,- | kr. 45,- |
Leje af sengebetræk og lagen | kr. 65,- | kr. 65,- |
Gæstebesøg (dagsbesøg) | kr. 20,- | kr. 20,- |
Wifi | Gratis | Gratis |
Slutrengøring | Kr. 350,- | Kr. 350,- |
Fastligger priser
2022
01.04.2022 til 23.10.2022 | Helårsplads almindelig plads | kr. 8000,- |
01.04.2022 til 23.10.2022 | Helårsplads stor plads (150m2) | kr. 9200,- |
Evt. tillæg | Hvis campingvognen bliver stående hele året | kr. 700,- |
01.04 – 01.07.2022 | Forsæson | kr. 3600,- |
20.08 – 23.10.2022 | Eftersæson | kr. 4000,- |
Gæstebesøg (dagsbesøg) | kr. 15,- | |
Strøm | kr. 4,- pr. kWh | |
Wifi | Gratis | |
Brusebad | Gratis | Gratis |